Criterios: Melhor palpite por jogo > Pontos > 10p > 7p > 5p > 2p > Nome
| # | Participante | PTS | 10p | 7p | 5p | 2p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Geverlane M. D. r. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 302 | Jorge H. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 303 | Késia C. da S. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 304 | LEANDRO M. da S. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 305 | Michele B. d. da S. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 306 | Nathália A. B. G. de S. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 307 | Neylor de A. s. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 308 | Renata t. b. dos s. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 309 | Sergio A. F. D. C. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 310 | STEFANIE K. de M. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 311 | TIAGO S. O. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 312 | Wesley M. P. A. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 313 | Eduardo R. dos S. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 314 | Kenia C. D. M. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 315 | Patricia P. B. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 316 | Wellington M. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 317 | Anna K. B. L. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 318 | Antonio C. R. V. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 319 | CLAUDIA S. B. O. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 320 | Daniele B. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 321 | Davi S. dos S. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 322 | Elisangela c. R. S. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 323 | GABRIEL K. I. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 324 | Gilmara C. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 325 | Joelma D. l. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 326 | Karen C. M. da S. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 327 | Leandro dos S. A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 328 | Marcia R. F. G. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 329 | Paulo V. D. A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 330 | Silvia V. D. L. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
O ranking é preliminar. A confirmação da contemplação está sujeita à validação. A não apresentação dos documentos pessoais e fiscais em até 72 horas da comunicação da Promotora, o não atendimento ao contato ou divergências cadastrais poderão resultar em desclassificação e convocação do próximo participante classificado.