Criterios: Melhor palpite por jogo > Pontos > 10p > 7p > 5p > 2p > Nome
| # | Participante | PTS | 10p | 7p | 5p | 2p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Ana P. P. F. | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 202 | Anderson M. da S. | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 203 | Reginaldo de L. G. | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 204 | VERONICA da S. L. | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 205 | Alexandre de P. S. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 206 | Bianca dos A. B. B. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 207 | Debora P. F. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 208 | Deise M. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 209 | Francine dos A. P. de S. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 210 | Guilherme S. V. de S. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 211 | Marcos A. C. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 212 | Suzana A. B. | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 213 | Thaís S. da | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 214 | MARCELO da C. de L. | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 215 | Luciana R. | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 216 | Alessandro V. b. de S. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Ana L. G. de P. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Angélica dos s. a. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Bianca R. do N. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Claudia B. S. de O. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | Cristian R. M. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Elaine de j. S. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Fernanda R. de S. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | Gabriel S. de A. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Jaqueline de L. F. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Lidiane R. D. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | MARCOS dos S. P. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | MICAELLE F. de S. S. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Michele C. A. P. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Natalia V. G. S. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | rafael b. m. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ROGES D. C. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Silvana da S. S. A. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | VITOR E. de A. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | Wellington | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | Wilson P. G. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | ALEX M. L. da S. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 238 | Antônia M. G. da S. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 239 | Ariane A. A. R. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 240 | Diego L. P. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 241 | Edson c. s. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 242 | Elias e. dos s. n. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 243 | Laura a. s. dos s. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 244 | Rafael A. de A. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 245 | Sheila F. S. O. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 246 | Silvano N. m. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 247 | Sueli L. P. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 248 | Thalita c. | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 249 | Jessica C. S. da C. | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 250 | Adriana S. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
O ranking é preliminar. A confirmação da contemplação está sujeita à validação. A não apresentação dos documentos pessoais e fiscais em até 72 horas da comunicação da Promotora, o não atendimento ao contato ou divergências cadastrais poderão resultar em desclassificação e convocação do próximo participante classificado.