Criterios: Melhor palpite por jogo > Pontos > 10p > 7p > 5p > 2p > Nome
| # | Participante | PTS | 10p | 7p | 5p | 2p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Alessandra M. de L. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 252 | ANA L. M. L. da S. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 253 | Andressa S. S. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 254 | Andrey F. A. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 255 | AURICELIA F. G. de M. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 256 | Bruna m. g. S. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 257 | Bruna T. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 258 | Carolina M. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 259 | Cibele A. V. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 260 | Daniel S. T. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 261 | Danielle R. S. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 262 | Débora de o. n. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 263 | Douglas da S. C. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 264 | EDNA P. da S. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 265 | Eliane S. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 266 | Faylon A. de O. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 267 | fernando R. da s. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 268 | Gustavo A. de A. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 269 | Israel S. de O. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 270 | João C. S. C. da S. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 271 | Josinalva V. da S. M. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 272 | Jussara K. k. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 273 | Laiz s. A. G. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 274 | Laurenice M. de O. C. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 275 | Lenon t. f. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 276 | Leticia P. f. a. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 277 | Luiz C. S. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 278 | Maria A. da C. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 279 | MARIVALDA E. C. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 280 | NATHALI C. V. C. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 281 | sergio b. j. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 282 | TAMIRES M. F. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 283 | VANESSA D. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 284 | WALTER L. V. | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 285 | Alex F. de S. | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 286 | Ana S. E. S. | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 287 | Cintia P. dos S. | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 288 | Fabiana M. G. | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 289 | Mozart R. R. | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 290 | Rosangela H. | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 291 | Anderson T. M. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 292 | Christiane m. C. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 293 | Clivton R. C. R. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 294 | Daniel da S. S. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 295 | Douglas B. de f. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 296 | Elenice B. dos R. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 297 | Erilane B. de S. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 298 | Evaldo R. V. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 299 | Fernanda I. de S. A. do N. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 300 | FRANCINI M. B. D. P. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
O ranking é preliminar. A confirmação da contemplação está sujeita à validação. A não apresentação dos documentos pessoais e fiscais em até 72 horas da comunicação da Promotora, o não atendimento ao contato ou divergências cadastrais poderão resultar em desclassificação e convocação do próximo participante classificado.