Ranking do Bolão

Criterios: Melhor palpite por jogo > Pontos > 10p > 7p > 5p > 2p > Nome

Ranking do Bolão Critérios: Melhor palpite por jogo > Pontos > 10p > 7p > 5p > 2p > Nome

# Participante PTS 10p 7p 5p 2p
1 Wellington C. da S. 757 35 41 22 5
2 Alex S. L. de A. 734 26 48 26 4
3 Marina L. da R. 733 40 21 34 8
4 Leonardo J. de L. 728 27 39 37 0
5 Vitor M. de O. 716 31 36 28 7
6 Andreas R. W. 702 34 33 21 13
7 Alexandre S. C. 702 31 33 29 8
8 edna de a. s. 683 32 34 19 15
9 GUSTAVO H. da C. S. 674 27 24 44 8
10 RAFAEL de A. M. 664 17 32 54 0
11 Jardel L. de M. 662 31 31 21 15
12 Maykon f. 648 27 24 42 0
13 Bruno K. R. B. 627 28 34 15 17
14 Tuani c. l. 624 20 28 44 4
15 Carlos E. F. 593 19 32 31 12
16 jose p. 570 23 32 20 8
17 Matheus F. F. 537 27 24 15 12
18 maria h. b. p. 523 17 32 23 7
19 Elenice A. A. 517 22 33 8 13
20 Wilderlane C. de O. 515 10 35 24 25
21 Carla p. dos s. 508 14 28 26 21
22 Felicina P. da C. 504 11 31 29 16
23 amanda c. s. g. 497 17 25 26 11
24 Fernando de O. f. 496 17 28 22 10
25 Alexandra R. S. 495 24 25 10 15
26 CLAUDIO L. B. de L. 494 10 30 32 12
27 MARCOS A. de S. 489 14 35 14 17
28 JACQUELINE S. de L. 475 17 29 16 11
29 Vinicius V. B. S. 475 16 33 10 17
30 Edite M. F. 474 21 18 24 9
31 Thais n. dos s. s. 474 16 24 22 18
32 Karen A. da S. S. 465 13 29 22 11
33 Lucinea C. L. 459 17 21 28 1
34 Edenir l. 458 15 17 37 2
35 LEONARDO C. G. 450 17 26 14 14
36 Leandro A. dos S. B. 449 6 31 28 16
37 Marlus M. F. 448 18 27 11 12
38 Marne F. 440 15 28 14 12
39 Fernando de O. 440 12 24 24 16
40 Marisia t. de o. 436 8 29 25 14
41 Maria L. L. da R. 427 17 23 16 8
42 Isabel a. g. S. 427 12 22 25 14
43 Katy g. m. 426 9 23 29 15
44 renata c. S. 425 8 25 28 15
45 Roseli A. da S. 408 13 21 21 13
46 Martim S. 369 7 28 17 9
47 Julia s. s. 327 4 22 21 14
48 Maria da C. de A. 302 7 14 20 17
49 Ricardo de S. S. 274 7 19 11 8
50 Carlos J. P. S. 254 6 12 20 5

O ranking é preliminar. A confirmação da contemplação está sujeita à validação. A não apresentação dos documentos pessoais e fiscais em até 72 horas da comunicação da Promotora, o não atendimento ao contato ou divergências cadastrais poderão resultar em desclassificação e convocação do próximo participante classificado.