Criterios: Melhor palpite por jogo > Pontos > 10p > 7p > 5p > 2p > Nome
| # | Participante | PTS | 10p | 7p | 5p | 2p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ketylin P. da S. de O. | 43 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 102 | Welton F. dos S. | 43 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 103 | MISAE S. | 42 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 104 | Nilza A. M. | 41 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 105 | Eliziane da S. V. | 40 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 106 | ANAJUARA J. C. de A. | 40 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 107 | Marcos A. P. | 40 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 108 | Erinaldo.santos.silva197 | 39 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 109 | Sandra S. L. | 39 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 110 | Caroline S. R. | 39 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 111 | Renato F. S. | 37 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 112 | Giovana S. | 36 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 113 | Denise S. V. | 35 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 114 | EDNA P. da S. | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 115 | Valéria R. de F. | 34 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 116 | Katiude S. L. G. | 33 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 117 | DEYSE S. de O. | 33 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 118 | Washington L. G. B. | 32 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 119 | Eliziane I. f. | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 120 | FABRICIA M. da S. | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 121 | Tamiris A. B. | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 122 | Marly R. de C. P. S. | 30 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 123 | Luiz c. O. m. | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 124 | Osmir p. j. | 29 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 125 | alessandro c. | 28 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 126 | Dione G. K. | 28 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 127 | Jaqueline A. da S. | 28 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 128 | Rosilda S. de S. | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 129 | Marcus V. do C. K. | 27 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 130 | Claudionei A. da S. | 26 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 131 | Ana A. | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 132 | Amanda L. S. | 26 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 133 | CRISTIANE A. C. S. | 26 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 134 | Fábio D. | 26 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 135 | Eliana M. | 26 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 136 | Melissa A. R. | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 137 | Adelite F. C. | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 138 | Willian C. B. de S. | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 139 | Luzineti da S. T. | 23 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 140 | Ivone R. de S. A. | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 141 | Joice O. R. R. | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 142 | Jose V. B. A. | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 143 | Rodrigo J. L. da T. | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 144 | Katturyn M. C. L. | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 145 | Carla G. dos S. | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 146 | CLAUDIO C. de A. | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 147 | Livia P. de C. | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 148 | Maria A. C. de O. | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 149 | Maria L. A. | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 150 | Ibraim c. de o. | 21 | 1 | 0 | 1 | 3 |
O ranking é preliminar. A confirmação da contemplação está sujeita à validação. A não apresentação dos documentos pessoais e fiscais em até 72 horas da comunicação da Promotora, o não atendimento ao contato ou divergências cadastrais poderão resultar em desclassificação e convocação do próximo participante classificado.