Criterios: Melhor palpite por jogo > Pontos > 10p > 7p > 5p > 2p > Nome
| # | Participante | PTS | 10p | 7p | 5p | 2p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Jaqueline R. | 201 | 5 | 13 | 10 | 5 |
| 52 | Adriana G. de A. | 201 | 4 | 13 | 10 | 10 |
| 53 | Isaac S. G. | 188 | 6 | 12 | 8 | 2 |
| 54 | Angela C. A. | 187 | 5 | 12 | 9 | 4 |
| 55 | BRUNa P. dos S. | 186 | 3 | 12 | 10 | 11 |
| 56 | Alexandre S. | 170 | 6 | 11 | 3 | 9 |
| 57 | Nicole S. | 159 | 5 | 7 | 10 | 5 |
| 58 | Kellen C. A. S. | 158 | 2 | 9 | 13 | 5 |
| 59 | Vanessa c. de o. | 151 | 2 | 5 | 18 | 3 |
| 60 | Maristela P. S. C. | 132 | 3 | 4 | 10 | 12 |
| 61 | Ignez a. c. de O. | 129 | 2 | 9 | 8 | 3 |
| 62 | Graziela A. da S. | 126 | 3 | 7 | 9 | 1 |
| 63 | Rogerio S. F. | 124 | 2 | 10 | 4 | 7 |
| 64 | Elisangela P. P. de S. | 123 | 2 | 10 | 5 | 4 |
| 65 | Marcelo de o. | 122 | 0 | 11 | 7 | 5 |
| 66 | Daniele C. S. B. | 121 | 3 | 9 | 4 | 4 |
| 67 | Rosangela A. de L. R. | 117 | 1 | 12 | 3 | 4 |
| 68 | Emerson p. dos s. | 111 | 1 | 8 | 7 | 5 |
| 69 | Elma M. R. da S. A. | 106 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 70 | Genileide de F. S. | 104 | 2 | 7 | 3 | 10 |
| 71 | Maria C. S. S. | 100 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 72 | CHEILA de P. C. | 98 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 73 | Lennon M. | 96 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 74 | Ivan V. de L. | 96 | 2 | 7 | 3 | 6 |
| 75 | PAULO T. Y. | 93 | 0 | 3 | 10 | 11 |
| 76 | Irene A. T. B. | 91 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 77 | ARNALDO O. M. | 88 | 3 | 1 | 9 | 3 |
| 78 | Guilherme P. m. | 87 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 79 | ANDREIA C. da S. | 83 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 80 | Davidson A. S. dos R. | 82 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 81 | Alcivania M. de F. L. | 79 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 82 | Marcela A. C. | 77 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 83 | ADRIANA de L. C. | 74 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 84 | Cristina F. A. | 73 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 85 | silvana de l. m. | 73 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 86 | Jivago de A. M. | 69 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 87 | Andressa c. f. | 66 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 88 | Alex T. | 63 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 89 | Maycon W. P. B. | 56 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 90 | Elias F. dos S. | 56 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 91 | Cristina A. V. | 54 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 92 | Aureliano C. da S. | 52 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 93 | DARIO C. L. | 50 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 94 | Bruno P. V. | 48 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 95 | Jaqueline A. S. | 48 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 96 | William M. | 47 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 97 | Cinthia O. | 47 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 98 | Juliany A. | 45 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 99 | Cintia J. dos R. A. | 44 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 100 | Pedro H. F. de S. | 44 | 2 | 2 | 2 | 0 |
O ranking é preliminar. A confirmação da contemplação está sujeita à validação. A não apresentação dos documentos pessoais e fiscais em até 72 horas da comunicação da Promotora, o não atendimento ao contato ou divergências cadastrais poderão resultar em desclassificação e convocação do próximo participante classificado.