Ranking do Bolão

Criterios: Melhor palpite por jogo > Pontos > 10p > 7p > 5p > 2p > Nome

Ranking do Bolão Critérios: Melhor palpite por jogo > Pontos > 10p > 7p > 5p > 2p > Nome

# Participante PTS 10p 7p 5p 2p
151 Wagner G. de F. 20 0 1 1 4
152 Ana P. A. B. 19 1 1 0 1
153 Edson Q. 19 1 1 0 1
154 Gabriela de a. 19 1 1 0 1
155 Lauro c. n. 19 1 1 0 1
156 Luci t. G. 19 1 1 0 1
157 Luciano do C. I. 19 1 1 0 1
158 Nayara A. dos S. P. 19 0 2 1 0
159 Ricardo de C. O. 19 0 2 1 0
160 Salvador R. F. 19 0 1 2 1
161 Beatriz dos S. a. 17 1 1 0 0
162 Diego R. dos S. a. 17 1 1 0 0
163 EDER F. C. 17 1 1 0 0
164 Fabiana S. de S. 17 1 1 0 0
165 Marcelino B. 17 1 1 0 0
166 Sirlei M. P. 17 1 1 0 0
167 Vanilson S. de L. 17 1 1 0 0
168 Adrielly F. 17 1 0 1 1
169 RAFAEL B. R. 17 0 1 2 0
170 Thiago A. 17 0 1 2 0
171 Alexandre P. L. G. 17 0 0 3 1
172 Karoleen B. de S. L. C. 16 0 2 0 1
173 MARIA H. P. dos S. 16 0 2 0 1
174 Celina M. 16 0 1 1 2
175 ERIKA O. de M. 16 0 1 1 2
176 Jessica M. 16 0 1 1 2
177 Ana M. F. 15 1 0 1 0
178 Catarina S. 15 1 0 1 0
179 Guilherme H. de M. S. 15 1 0 1 0
180 Liliane C. R. 15 1 0 1 0
181 LUCILENE C. da S. 15 1 0 1 0
182 Maria i. 15 1 0 1 0
183 Priscila V. B. 15 1 0 1 0
184 Simone L. f. dos S. 15 1 0 1 0
185 Wagner de O. L. 15 1 0 1 0
186 Cintia C. dos s. 15 0 0 3 0
187 BRUNO P. C. 14 1 0 0 2
188 Beatris da S. P. 14 0 2 0 0
189 Erica R. L. da C. 14 0 2 0 0
190 Leandreson S. S. 14 0 2 0 0
191 Mayara S. 14 0 2 0 0
192 Moisés C. da S. 14 0 2 0 0
193 Ana P. F. da S. B. 14 0 1 1 1
194 Fábio M. R. 14 0 1 1 1
195 Geara C. A. 14 0 1 1 1
196 Joao v. dos s. S. 14 0 1 1 1
197 Maria I. L. 14 0 1 1 1
198 Matheus C. de S. 14 0 0 2 2
199 CINTIA C. S. 13 0 1 0 3
200 Jonathan S. E. 13 0 1 0 3

O ranking é preliminar. A confirmação da contemplação está sujeita à validação. A não apresentação dos documentos pessoais e fiscais em até 72 horas da comunicação da Promotora, o não atendimento ao contato ou divergências cadastrais poderão resultar em desclassificação e convocação do próximo participante classificado.